Bundesland | Brandenburg |
Verwaltungssitz | Seelow |
Adresse des Landkreises | Puschkinplatz 12 15306 Seelow |
Website | www.maerkisch-oderland.de |
Landrat | Gernot Schmidt (SPD) |
Der Landkreis Märkisch-Oderland ist ein Landkreis im Osten des Landes Brandenburg. Benachbart sind im Norden der Landkreis Barnim, im Osten die Republik Polen, im Süden die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) und der Landkreis Oder-Spree und im Westen das Land Berlin. Der Naturpark Märkische Schweiz liegt im Landkreis. Die Grenzziehung erfolgte nach dem Prinzip der Bildung von Sektoralkreisen.
Der Landkreis, der im östlichen Brandenburg östlich der Bundeshauptstadt Berlin liegt, umfasst die Landschaften des Oberbarnims, den deutschen Teil des Landes Lebus und das Oderbruch bis zum deutsch-polnischen Grenzfluss Oder.
Der Landkreis entstand 1993 im Rahmen der brandenburgischen Kreisreform durch Zusammenlegung der Landkreise Bad Freienwalde, Seelow, Strausberg und teilweise aus dem Landkreis Fürstenwalde.
Nach Abschluss der Gemeindegebietsreform 2003 umfasst der Landkreis 45 Gemeinden, darunter acht Städte.
(Einwohner am )
Amtsfreie Städte
|
Ämter und zugehörige Gemeinden
(Sitz der Amtsverwaltung *)
1. Barnim-Oderbruch () Wriezen
|
3. Golzow ()
|
5. Märkische Schweiz ()
6. Seelow-Land () Seelow
|
|
|
Gebietsstand und Einwohnerzahl am 31. Dezember des jeweiligen Jahres ab 2011 auf Basis des Zensus 2011
Die 56 Sitze im Kreistag verteilen sich seit der Wahl am 9. Juni 2024 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:
Partei/Gruppierung | Stimmen 2019 | Stimmen 2024 | Sitze 2019 | Sitze 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 17,7 % | 29,0 % | 10 | 14 | |
CDU | 15,5 % | 15,8 % | 9 | 9 | |
SPD | 16,7 % | 14,7 % | 10 | 8 | |
Die Linke | 17,6 % | 9,4 % | 10 | 5 | |
BVB/Freie Wähler | 5,5 % | 9,2 % | 3 | 5 | |
Bauern und Ländlicher Raum | 4,8 % | 6,3 % | 3 | 4 | |
Bündnis 90/Die Grünen | 11,2 % | 6,3 % | 6 | 4 | |
FDP | 5,4 % | 4,2 % | 3 | 2 | |
Bündnis MOL für Vernunft und Gerechtigkeit | – | 3,4 % | – | 2 | |
Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg | 1,6 % | 1,4 % | 1 | 1 | |
Unabhängiger Bürger-Bund | 0,6 % | 0,3 % | – | – | |
Pro Zukunft Märkisch-Oderland | 2,2 % | – | 1 | – | |
Die Heimat (2019: NPD) | 0,6 % | – | – | – |
Schmidt wurde in der Landratsstichwahl am 17. Oktober 2021 mit 53,8 % der gültigen Stimmen für weitere acht Jahre in seinem Amt bestätigt.
Das Wappen wurde am 2. Juli 1996 genehmigt.
Blasonierung: „Geteilt von Silber und Rot; oben wachsend ein goldbewehrter, roter Adler, die Flügel mit goldenen Kleestengeln belegt; unten ein silberner Wellenbalken, belegt mit einem roten Wellenfaden und bedeckt mit schräggekreuzten, begrifften goldenen Bootshaken, oben bewinkelt von einem goldenen Stern.“
Die Wappen der Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises findet man in der Liste der Wappen im Landkreis Märkisch-Oderland.
Im Zukunftsatlas 2016 belegte der Landkreis Märkisch-Oderland Platz 348 von 402 Landkreisen, Kommunalverbänden und kreisfreien Städten in Deutschland und zählt damit zu den Regionen mit „Zukunftsrisiken“. Der Zukunftsatlas 2019 listet den Landkreis Märkisch-Oderland nahezu unverändert auf Rang 346.
Durch den westlichen Teil des Landkreises verläuft die Autobahn A 10 (Berliner Ring).
Die Bundesstraßen 1, 5, 112, 158, 167 und 168 verlaufen über das Kreisgebiet.
Wichtige Bahnstrecken auf dem Gebiet des Kreises sind die Strecken Berlin–Kostrzyn und Eberswalde–Frankfurt (Oder).
Der Busverkehr wird im süd/westlichen Bereich von der Märkisch-Oderland Bus, im nord/östlichen Bereich von der Barnimer Busgesellschaft betrieben. Die Berliner Verkehrsbetriebe und Busverkehr Oder-Spree betreiben Buslinien, die teils durch den Landkreis Märkisch-Oderland verlaufen.
Im Landkreis befinden sich 42 ausgewiesene Naturschutzgebiete (Stand Februar 2017).
Am 1. Januar 1994 wurde dem Landkreis das Unterscheidungszeichen MOL zugewiesen und seitdem ausgegeben.
Bis etwa zum Jahr 2000 erhielten Fahrzeuge aus den Altkreisen besondere Erkennungsnummern:
Gebiet | Buchstaben | Zahlen |
---|---|---|
Altkreis Bad Freienwalde | A bis E | 1 bis 999 |
AA bis EZ | ||
Altkreis Seelow | F bis K | |
FA bis KY | ||
Altkreis Strausberg | L bis Z | |
LA bis ZZ |
Seit dem 18. März 2013 sind zudem die Unterscheidungszeichen FRW (Bad Freienwalde), SEE (Seelow) und SRB (Strausberg) wieder erhältlich.
In der Tabelle sind die Eingliederungen und Zusammenschlüsse von Gemeinden seit der Bildung des Landkreises am 5. Dezember 1993 erfasst.
Gemeinde | Datum | Eingliederung von | nach | Zusammenschluss von | zu |
---|---|---|---|---|---|
Alt Tucheband | 31.12.2001 | Alt Tucheband Hathenow Rathstock |
Alt Tucheband | ||
Altlandsberg | 31.12.1997 | Wegendorf | Altlandsberg | ||
Altlandsberg | 31.12.2002 | Altlandsberg Bruchmühle Buchholz Gielsdorf Wesendahl |
Altlandsberg | ||
Bad Freienwalde (Oder) | 06.12.1993 | Altranft | Bad Freienwalde | ||
Bad Freienwalde (Oder) | 26.10.2003 | Altglietzen Bralitz Hohenwutzen Neuenhagen Schiffmühle |
Bad Freienwalde | ||
Beiersdorf-Freudenberg | 31.12.2001 | Beiersdorf Freudenberg |
Beiersdorf-Freudenberg | ||
Bleyen-Genschmar | 31.12.2001 | Bleyen Genschmar |
Bleyen-Genschmar | ||
Bliesdorf | 31.12.1997 | Bliesdorf Kunersdorf/Metzdorf |
Bliesdorf-Kunersdorf-Metzdorf | ||
Falkenberg | 31.12.2001 | Dannenberg/Mark Falkenberg/Mark Kruge/Gersdorf |
Falkenberg | ||
Fichtenhöhe | 26.10.2003 | Alt Mahlisch Carzig Niederjesar |
Fichtenhöhe | ||
Fredersdorf-Vogelsdorf | 06.12.1993 | Fredersdorf Vogelsdorf |
Fredersdorf-Vogelsdorf | ||
Garzau-Garzin | 31.12.2001 | Garzau Garzin |
Garzau-Garzin | ||
Gusow-Platkow | 31.12.1997 | Gusow Platkow |
Gusow-Platkow | ||
Heckelberg-Brunow | 31.12.2001 | Brunow Heckelberg |
Heckelberg-Brunow | ||
Höhenland | 01.05.2002 | Leuenberg Steinbeck |
Höhenland | ||
Höhenland | 26.10.2003 | Wölsickendorf-Wollenberg | Höhenland | ||
Hoppegarten | 26.10.2003 | Dahlwitz-Hoppegarten Hönow Münchehofe |
Hoppegarten | ||
Küstriner Vorland | 31.12.1997 | Gorgast Küstrin-Kietz Manschnow |
Küstriner Vorland | ||
Lebus | 31.12.1998 | Schönfließ | Lebus | ||
Lebus | 31.12.2001 | Mallnow Wulkow bei Booßen |
Lebus | ||
Letschin | 01.01.1995 | Klein Neuendorf Sietzing |
Sietzing | ||
Letschin | 31.12.1997 | Letschin Sophienthal Steintoch |
Letschin | ||
Letschin | 26.10.2003 | Gieshof-Zelliner Loose Groß Neuendorf Kiehnwerder Kienitz Letschin Neubarnim Ortwig Sietzing |
Letschin | ||
Lindendorf | 26.10.2003 | Dolgelin Libbenichen Neu Mahlisch Sachsendorf |
Lindendorf | ||
Märkische Höhe | 31.12.2001 | Batzlow Reichenberg Ringenwalde |
Märkische Höhe | ||
Müncheberg | 01.03.2002 | Eggersdorf/Mü. Hermersdorf/Obersdorf Hoppegarten/Mü. Jahnsfelde Müncheberg Trebnitz |
Müncheberg | ||
Neuhardenberg | 01.05.1998 | Altfriedland Wulkow bei Trebnitz |
Neuhardenberg | ||
Neuhardenberg | 26.10.2003 | Quappendorf | Neuhardenberg | ||
Neulewin | 26.10.2003 | Güstebieser Loose | Neulewin | Neulewin Neulietzegöricke |
Neulewin |
Neutrebbin | 01.01.1995 | Neutrebbin Wuschewier |
Neutrebbin | ||
Neutrebbin | 31.12.1997 | Altbarnim Alttrebbin Neutrebbin |
Neutrebbin | ||
Oberbarnim | 31.12.2001 | Bollersdorf Grunow Klosterdorf |
Oberbarnim | ||
Oberbarnim | 26.10.2003 | Ihlow | Oberbarnim | ||
Oderaue | 31.12.1997 | Altreetz Mädewitz Wustrow |
Altreetz | ||
Oderaue | 26.10.2003 | Altreetz Zäckericker Loose |
Oderaue | Neuküstrinchen Neureetz Neurüdnitz |
Oderaue |
Petershagen/Eggersdorf | 06.12.1993 | Eggersdorf Petershagen |
Petershagen/Eggersdorf | ||
Prötzel | 31.12.1997 | Prötzel Sternebeck/ Harnekop |
Prötzel | ||
Rehfelde | 26.10.2003 | Werder Zinndorf |
Rehfelde | ||
Reichenow-Möglin | 31.12.1997 | Möglin Reichenow |
Reichenow-Möglin | ||
Rüdersdorf bei Berlin | 26.10.2003 | Hennickendorf Herzfelde Lichtenow |
Rüdersdorf bei Berlin | ||
Seelow | 26.10.2003 | Werbig | Seelow | ||
Strausberg | 06.12.1993 | Hohenstein | Strausberg | ||
Vierlinden | 26.10.2003 | Diedersdorf Friedersdorf Marxdorf Worin |
Vierlinden | ||
Wriezen | 31.12.1997 | Altwriezen/Beauregard Eichwerder Rathsdorf/Neugaul Schulzendorf |
Wriezen | ||
Wriezen | 31.12.1997 | Frankenfelde Haselberg Lüdersdorf/Biesdorf |
Wriezener Höhe | ||
Wriezen | 26.10.2003 | Wriezener Höhe | Wriezen | ||
Zechin | 31.12.1997 | Buschdorf Friedrichsaue Zechin |
Zechin | ||
Zeschdorf | 31.12.1997 | Alt Zeschdorf Döbberin Petershagen |
Zeschdorf |
Dieser Artikel wurde aus der deutschsprachigen Wikipedia entnommen. Den Originalartikel finden Sie unter http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Märkisch-Oderland
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.